Holstein
Вижте всички Holstein Говеда
| Снимка | Име /Код | Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | Педигре | Наличен | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV | SIRE/MGS | |||
![]() | Altivo1HO12152 | 2615 | 156 | -384 | -18 | -0.02 | -9 | 0.03 | -0.72 | -1.17 | 0.44 | 4.4 | 2.58 | 6.2 | 1.2 | 3.0 | Jabir / Supersition | Да | |
![]() | Arbell515HO00147 | 2261 | -260 | 485 | -2 | -0.07 | -2 | -0.08 | 0.39 | -0.94 | -0.30 | -3.8 | 3.07 | 0.1 | 1.8 | -2.7 | Snowman / Ramos | Да | |
![]() | Aristocrat551HO03701 | 2699 | 206 | 274 | 14 | 0.02 | 25 | 0.05 | 0.65 | 0.77 | -0.57 | 0.9 | 2.82 | -1.5 | 1.5 | -1.1 | Josuper / Monterey | Да | |
| Armstrong1HO09482 | 1927 | -566 | -1059 | -38 | -0.01 | -18 | 0.10 | -0.50 | -1.02 | 0.27 | -4.0 | 3.08 | 0.4 | 1.6 | -2.0 | Toystory / O Man | Да | ||
![]() | Arrow515HO00353 | 2725 | 43 | -43 | 6 | 0.03 | 2 | 0.01 | 2.17 | 1.52 | 1.35 | 1.8 | 3.11 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | DOC X MONTEREY | Да | |
![]() | Autograph1HO15557 | 2967 | 538 | -290 | 12 | 0.08 | 67 | 0.30 | 0.80 | 1.24 | 0.53 | 2.4 | 2.84 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | Blizzard / Modesty | Да | |
![]() | Baylaboy515HO00285 | 2580 | 20 | 276 | 0 | -0.03 | -20 | -0.12 | 0.16 | -0.76 | 0.87 | 1.0 | 2.77 | 4.4 | 1.4 | -0.5 | Kingboy / Garrett | Да | |
![]() | Blooper515HO00220 | 2394 | -120 | -1281 | -7 | 0.14 | -4 | 0.20 | -0.10 | 0.02 | 0.04 | -1.5 | 3.05 | 0.8 | 1.4 | -0.2 | Boss / Beacon | Да | |
![]() | Breezer515HO00341 | 2710 | 343 | -236 | 9 | 0.06 | 55 | 0.25 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.6 | 2.85 | -1.1 | 1.2 | 0.3 | Achiever / Octoberfest | Да | |
![]() | Cash515HO00364 | 2918 | 564 | 1129 | 34 | -0.01 | 25 | -0.08 | -0.29 | -0.10 | -0.38 | 4.5 | 2.83 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | Charl / Jedi | Да | |
![]() | Classic515HO00348 | 2690 | 316 | 874 | 22 | -0.03 | 29 | -0.03 | 0.00 | -0.10 | 0.56 | -0.1 | 2.91 | -1.3 | 1.4 | -1.7 | Charley / Silver | Да | |
![]() | Davine-P1HO15418 | 2635 | 241 | -115 | -2 | 0.01 | -5 | 0.00 | -0.76 | -0.15 | -0.85 | 4.3 | 2.82 | 2.2 | 1.6 | 5.0 | Altadelson / Medley | Да | |
![]() | Dayward515HO00083 | 2159 | -280 | 43 | 6 | 0.02 | -47 | -0.18 | -0.32 | 0.90 | -0.88 | -0.2 | 2.95 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | Superstition / Toystory | Да | |
![]() | DG Eagle515HO00338 | 2753 | 471 | 1056 | 40 | -0.01 | 40 | -0.01 | -0.28 | -0.13 | -0.90 | 1.4 | 3.07 | -1.6 | 1.4 | 1.8 | Imax / Supersire | Да | |
![]() | Efron1HO15237 | 2882 | 410 | 568 | 34 | 0.06 | 19 | -0.02 | 0.73 | -0.09 | -0.18 | 2.6 | 2.94 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | Altalawson / Jedi | Да | |
![]() | El Completo515HO00421 | 3191 | 792 | 1287 | 46 | 0.01 | 74 | 0.08 | 0.36 | 0.62 | 0.01 | 3.9 | 2.90 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | Captain / Redrock | Да | |
![]() | Freelancer001HO15736 | 3131 | 819 | 2187 | 59 | -0.04 | 55 | -0.12 | 0.35 | 0.38 | -0.26 | 2.2 | 2.80 | -1.9 | 1.5 | 0.5 | PEAK ALTAZAZZLE-ET / T-SPRUCE CROWN-ET | Да | |
![]() | Gen Patch307HO00072 | 3026 | 594 | 1435 | 44 | -0.01 | 27 | -0.12 | -0.14 | 0.19 | -0.10 | 4.6 | 2.96 | 2.0 | 1.1 | 3.2 | Timberlake / Burley | Да | |
![]() | Geometric P001HO16297 | 3017 | 659 | 801 | 22 | -0.02 | 70 | 0.14 | 0.01 | 0.73 | -1.10 | 3.9 | 2.70 | 0.7 | 1.2 | -0.2 | RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY ET / PINE-TREE VW LEGACY ET | Да | |
![]() | Goody515HO00246 | 2365 | -133 | -864 | -19 | 0.04 | -12 | 0.09 | 0.58 | 0.37 | 0.48 | 0.0 | 3.06 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | Goodwhone / Sudan | Да | |
![]() | Hangon515HO00413 | 2928 | 617 | 1877 | 47 | -0.05 | 48 | -0.10 | -0.11 | 0.00 | -0.06 | 2.9 | 2.86 | -2.7 | 1.2 | -0.5 | FASTBALL / CHARL | Да | |
![]() | Have It All515HO00371 | 2699 | 143 | 165 | 5 | 0.04 | 41 | 0.18 | 2.22 | 1.41 | 1.13 | -1.2 | 3.10 | -2.5 | 1.5 | -1.8 | Excalibur / King Doc | Да | |
![]() | Hero515HO00329 | 2779 | 197 | 443 | 32 | 0.07 | 30 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | -0.50 | -0.1 | 1.40 | 1.1 | 1.4 | 0.0 | Superhero / Montross | Да | |
![]() | High Energy001HO15672 | 3122 | 715 | 187 | 37 | 0.12 | 68 | 0.23 | 0.35 | 0.88 | -0.32 | 2.7 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | PEAK ALTAZAZZLE ET / PROGENESIS POSITIVE | Да | |
![]() | History307HO00065 | 2771 | 253 | 1355 | 31 | -0.08 | 34 | -0.08 | 1.12 | 1.19 | 0.35 | 0.3 | 2.96 | -3.7 | 1.4 | -0.8 | Altahotjob / Imax | Да | |
![]() | Hudson515HO00388 | 3165 | 588 | 901 | 37 | 0.03 | 80 | 0.16 | 1.34 | 1.48 | 0.12 | 2.2 | 2.82 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | EISTEIN / POSITIVE | Да | |
![]() | Input180HO86004 | 2452 | 12 | 209 | 9 | 0.01 | 23 | 0.05 | -0.16 | -0.73 | -0.97 | -1.4 | 3.18 | -0.1 | 1.7 | 0.6 | Supersire / Niagra | Да | |
![]() | It's Me515HO00306 | 2705 | 297 | 874 | 26 | -0.01 | 12 | -0.09 | -0.06 | -0.32 | 0.36 | 0.7 | 2.88 | -0.2 | 1.1 | -1.2 | Charley / Bombero | Да | |
![]() | Jazz515HO00357 | 2880 | 332 | 515 | 43 | 0.10 | 49 | 0.10 | 0.91 | 1.12 | -0.93 | 0.0 | 3.04 | -2.0 | 1.3 | -3.4 | Kenobi / Hotline | Да | |
![]() | Jeepson180HO87237 | 2332 | -156 | 493 | 5 | -0.04 | -34 | -0.20 | -0.49 | -0.04 | -0.63 | -0.3 | 2.83 | -0.4 | 1.3 | 0.6 | Diamond / Marcos | Да | |
![]() | Johnson515HO00344 | 2742 | 408 | 1189 | 33 | -0.02 | 37 | -0.04 | -0.44 | -0.89 | 0.19 | 0.6 | 2.99 | -1.3 | 1.4 | -1.7 | Charley / Yoder | Да | |
![]() | Kanzo1HO12996 | 2643 | 273 | 244 | 3 | -0.02 | 32 | 0.08 | -0.53 | 0.29 | -0.18 | 1.5 | 2.75 | 0.1 | 1.1 | -1.7 | Damien / Numero Uno 5904 | Да | |
![]() | Khal515HO00309 | 2642 | 248 | 945 | 22 | -0.13 | 3 | -0.13 | 0.14 | -0.06 | 0.77 | 0.6 | 2.97 | -1.0 | 1.5 | -1.9 | Charley / Damaris | Да | |
![]() | Lamborghini515HO00326 | 2501 | 68 | 586 | 2 | -0.06 | 2 | -0.08 | 0.54 | 0.23 | -0.24 | 0.1 | 2.82 | -1.2 | 1.5 | -0.7 | Fedex / Supersire | Да | |
![]() | Lifestyle180HO88900 | 2414 | -187 | -681 | -11 | 0.07 | -10 | 0.07 | 0.45 | -0.15 | -0.35 | 0.0 | 2.81 | 2.2 | 1.4 | -0.7 | Kingboy / Supersire | Да | |
![]() | Lion515HO00283 | 2432 | 50 | 908 | 11 | -0.21 | -21 | -0.21 | -0.91 | -0.49 | 0.17 | 1.0 | 2.92 | -0.4 | 1.4 | 1.1 | MISSOURI / WILLPOWER | Да | |
![]() | Manny1HO11663 | 2489 | 48 | 207 | 8 | 0.00 | -12 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | 0.46 | 0.0 | 2.91 | -0.1 | 1.2 | 0.6 | Stoic / Mogul | Да | |
| Marcelon1HO10175 | 2210 | -264 | 135 | -13 | -0.07 | -11 | -0.06 | -1.03 | -1.20 | 0.77 | -2.1 | 1.60 | 0.0 | 1.6 | -0.9 | Freddie / Shottle | Да | ||
![]() | Marcus515HO00339 | 2565 | 56 | 354 | 26 | 0.05 | 15 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.01 | -1.3 | 3.13 | -1.2 | 1.5 | -2.1 | Benz / Ferdinand | Да | |
![]() | Mauney001HO15298 | 2936 | 479 | -311 | 14 | 0.09 | 37 | 0.19 | -0.07 | -0.49 | 0.48 | 3.8 | 2.71 | 2.6 | 1.1 | 2.6 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET / S-S-I MONTROSS JEDI-ET | Да | |
![]() | McKellar515HO00243 | 2349 | -223 | -623 | -12 | 0.03 | -12 | 0.05 | 0.42 | -0.13 | 0.82 | -1.2 | 2.96 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | Mccutchen / Snowman | Да | |
![]() | Melphy180HO90972 | 2467 | -117 | 57 | 10 | 0.03 | -30 | -0.12 | 0.13 | 0.39 | 1.16 | 1.5 | 2.60 | -2.4 | 1.5 | -0.5 | Jetset / Diamond | Да | |
![]() | Milkpreg515HO00390 | 2733 | 212 | 1332 | 31 | -0.05 | 10 | -0.16 | 0.64 | -0.20 | -0.33 | 0.9 | 3.14 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | Dante 1407 / Delta 1427 | Да | |
![]() | Mitchell515HO00318 | 2904 | 288 | 478 | 25 | 0.08 | 41 | 0.08 | 1.49 | 0.62 | 0.84 | 0.8 | 2.72 | -0.2 | 1.4 | -0.2 | Mitchell / Bombero | Да | |
![]() | Moon515HO00362 | 2998 | 394 | 1338 | 57 | 0.05 | 48 | -0.03 | 0.23 | 0.46 | -0.26 | 0.9 | 2.92 | -0.7 | 1.2 | -2.3 | MARIUS / HELIX | Да | |
![]() | Mundo180HO91427 | 2510 | -33 | 202 | 9 | 0.01 | -7 | -0.06 | -0.28 | -0.20 | -0.44 | 2.3 | 2.92 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | Montana / Altaoak | Да | |
![]() | Namaste180HO93137 | 2806 | 273 | 450 | 16 | 0.00 | 6 | -0.05 | -0.24 | 0.38 | -0.57 | 3.2 | 2.73 | 3.4 | 1.3 | 2.7 | Fortune / Montross | Да | |
![]() | Neal515HO00322 | 2758 | 286 | 331 | 18 | 0.03 | 11 | -0.01 | -0.02 | 0.09 | 0.34 | 2.1 | 2.74 | 0.9 | 0.9 | -1.8 | Charley / Mardi Gras | Да | |
![]() | Nevenland180HO93253 | 2624 | 84 | 312 | 12 | 0.01 | 29 | 0.06 | 0.70 | 0.45 | 0.61 | -1.9 | 3.05 | -1.1 | 1.3 | -3.3 | Hotline / Josuper | Да | |
![]() | Nikly180HO93997 | 2606 | 142 | 575 | 6 | -0.05 | 13 | -0.04 | -0.09 | -0.36 | 0.24 | 2.2 | 2.80 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | Harmony / Ponder | Да | |
![]() | Novastar515HO00375 | 2856 | 392 | -27 | 12 | 0.05 | 48 | 0.19 | 0.06 | 0.48 | 0.29 | 3.3 | 2.75 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | Heroic / Outsiders | Да | |
![]() | Objective180HO94025 | 2689 | 226 | -21 | 5 | 0.02 | 8 | 0.03 | -0.10 | 0.69 | -0.13 | 2.7 | 2.66 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | Windmill / Bombero | Да | |
![]() | Ouija001HO16166 | 3068 | 530 | 744 | 36 | 0.07 | 51 | 0.07 | 0.58 | 0.52 | -0.01 | 3.4 | 2.84 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | PEAK ALTAMAGNIFIQUE ET / BOMAZ FASTBALL ET | Да | |
![]() | Paul515HO00356 | 2874 | 424 | 1113 | 32 | -0.02 | 55 | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.10 | 15.0 | 2.83 | -1.3 | 1.2 | 3.0 | Charl / Bourbon | Да | |
![]() | Peppy180HO95789 | 2946 | 542 | 1102 | 36 | 0.05 | 60 | 0.05 | 0.82 | 0.08 | 0.80 | 0.9 | 3.00 | -1.3 | 1.5 | -0.5 | Luster P / Rubicon | Да | |
![]() | PERCIVAL515HO00426 | 3202 | 722 | 1598 | 56 | 0.01 | 96 | 0.11 | 0.48 | 0.26 | 0.84 | 1.6 | 2.87 | -1.8 | 1.5 | -1.8 | CAPTAIN X GYMNAST | Да | |
![]() | Perseverance001HO16213 | 2946 | 746 | 1609 | 61 | 0.03 | 81 | 0.05 | -0.75 | -1.39 | -1.02 | 1.5 | 2.90 | -3.8 | 1.1 | 1.0 | PEAK ALTASHAMROCKER ET / NO-FLA ALTABUNDLE ET | Да | |
| Pixel202HO01908 | 2977 | 558 | 1018 | 33 | 0.00 | 48 | 0.02 | 0.32 | 0.51 | 0.19 | 2.7 | 2.96 | 0.3 | 1.4 | -0.7 | Pikachu / Merryguy | Да | ||
![]() | Pokemon180HO15492 | 2995 | 558 | 764 | 36 | 0.06 | 49 | 0.06 | 0.42 | 0.61 | 0.28 | 2.6 | 2.74 | -1.0 | 1.2 | -2.0 | Pursuit / Fabulous | Да | |
![]() | Power515HO00373 | 2707 | 318 | 715 | 33 | 0.04 | 12 | -0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.58 | 1.8 | 2.81 | -1.5 | 1.1 | 0.0 | Kenobi / Kerrigan | Да | |
![]() | Purista515HO00278 | 2297 | -35 | -497 | -9 | 0.03 | 16 | 0.14 | -0.09 | 0.33 | -0.28 | -1.6 | 3.33 | -2.4 | 1.2 | 0.4 | Pure / Supersire | Да | |
![]() | Quality515HO00387 | 3096 | 656 | 1608 | 37 | -0.06 | 55 | -0.04 | 0.87 | 1.28 | 0.18 | 4.2 | 2.79 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | Einstein / Ragen | Да | |
![]() | Quan223HO00030 | 2400 | -160 | 36 | 0 | 0.00 | -15 | -0.06 | 0.06 | 0.09 | -0.36 | -0.2 | 2.95 | 0.3 | 1.3 | -0.1 | Supershot / Massey | Да | |
![]() | Rambo515HO00265 | 2347 | -205 | -505 | -15 | 0.01 | -21 | 0.00 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 2.88 | 0.5 | 1.7 | -0.1 | Silver / Supersire | Да | |
![]() | Rave515HO00367 | 2727 | 283 | -116 | 12 | 0.06 | 23 | 0.11 | -0.53 | -0.27 | 0.45 | 2.5 | 2.80 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | Rio / Finder | Да | |
![]() | Rodeo001HO13443 | 2708 | 204 | 1346 | 18 | -0.09 | 21 | -0.13 | 0.49 | 0.82 | -0.64 | 0.4 | 2.71 | 0.6 | 1.4 | -3.5 | PROGENESIS HARMONY ET / MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET | Да | |
![]() | Shakir515HO00451 | 3208 | 848 | 982 | 48 | 0.06 | 103 | 0.23 | -0.14 | 0.22 | -0.60 | 3.2 | 2.89 | -0.3 | 1.0 | -0.5 | Captain / Charl | Да | |
![]() | Shorock515HO00130 | 2264 | -81 | -290 | -18 | -0.02 | -18 | -0.02 | -0.95 | -1.00 | -0.97 | 0.6 | 2.93 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | Shamrock / Shottle | Да | |
![]() | Singapore515HO00365 | 2859 | 418 | 42 | 21 | 0.07 | 55 | 0.20 | 0.27 | 0.48 | -0.41 | 1.7 | 2.77 | -0.3 | 1.3 | -1.9 | Charl / Jedi | Да | |
![]() | Snowpoll P225HO00022 | 2202 | -268 | -152 | -11 | -0.02 | -56 | -0.19 | -0.61 | -0.55 | -0.30 | 0.6 | 2.77 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | Jacey / Snowman | Да | |
![]() | Spectacularbid001HO16324 | 3153 | 802 | 1031 | 56 | 0.09 | 68 | 0.09 | -0.53 | -0.83 | -0.44 | 3.5 | 2.82 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | PEAK ALTAZEMIN ET / ABS CRIMSON ET | Да | |
![]() | Springbok180HO16086 | 3016 | 565 | 902 | 44 | 0.05 | 79 | 0.15 | 0.68 | 0.49 | -0.56 | 0.7 | 2.97 | -1.9 | 1.2 | -3.3 | Helix Aot / Torro Map | Да | |
![]() | Tampa1HO11511 | 2431 | -18 | -337 | -25 | -0.05 | -13 | 0.00 | 0.40 | 0.14 | 2.27 | 2.1 | 3.18 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | Mogul / Freddie | Да | |
![]() | Terrano1HO13299 | 2580 | 112 | 156 | -9 | -0.05 | 7 | 0.00 | -0.66 | -0.84 | 0.01 | 2.7 | 2.78 | 4.1 | 2.0 | 2.7 | Livewire / Jabir | Да | |
![]() | Tofu PK202HO16401 | 3283 | 781 | 1362 | 82 | 0.09 | 82 | 0.07 | 0.51 | 0.11 | 0.41 | 3.1 | 2.90 | -1.2 | 1.1 | 1.4 | Altazemini / Pursuit | Да | |
| Tomahawk298HO00004 | 2385 | -3 | 32 | 0 | 0.00 | -12 | -0.05 | -1.15 | -1.07 | -0.17 | -0.2 | 2.90 | 1.8 | 1.6 | -1.4 | Chevroleet / Freddie | Да | ||
![]() | Tuck1HO10257 | 2146 | -288 | -577 | -24 | -0.02 | -48 | -0.09 | -1.52 | -0.95 | 0.35 | 0.4 | 2.99 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | Freddie / Nifty | Да | |
![]() | Uriass298HO00008 | 2326 | -174 | -125 | -2 | 0.01 | 11 | 0.06 | 0.18 | 0.02 | 0.35 | -3.1 | 3.33 | -1.4 | 1.5 | -1.6 | Silver / Shan | Да | |
![]() | Uru298HO00009 | 2304 | -123 | 385 | 11 | -0.01 | 8 | -0.03 | -0.27 | -0.66 | -0.31 | -3.0 | 3.36 | -2.7 | 1.4 | -1.2 | Mogul / Supersire | Да | |
| Uzbek298HO00007 | 2313 | -179 | -279 | -19 | -0.04 | -15 | -0.01 | 0.04 | 0.12 | -0.11 | -0.8 | 3.10 | 2.2 | 1.5 | -0.5 | Statons / Midul | Да | ||
![]() | Wallen001HO15229 | 2986 | 498 | 734 | 42 | 0.09 | 55 | 0.09 | 1.04 | 1.29 | -0.14 | 0.8 | 2.91 | -3.1 | 1.3 | -0.6 | PROGENESIS MARIUS / BACON-HILL PETY MODESTY-ET | Да | |
![]() | World Class1HO13836 | 2718 | 263 | -104 | 8 | 0.04 | -5 | 0.00 | -1.11 | 0.21 | -1.24 | 4.1 | 2395.00 | 4.9 | 1.1 | 2.5 | Jedi / Modesty | Да | |
![]() | Yuppi515HO00263 | 2427 | 135 | 333 | 9 | -0.01 | 10 | -0.01 | -0.51 | -0.98 | -0.35 | 0.3 | 3.04 | -2.9 | 1.3 | 2.7 | Yoder / Robust | Да | |
![]() | Zenyatta001HO16035 | 3281 | 823 | 1503 | 57 | 0.03 | 69 | 0.02 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 2.9 | 2.73 | -0.9 | 1.2 | 0.7 | PEAK ALTAZAZZLE ET / PROGENESIS MODEST ROLAND 512 ET | Да | |















































































