Altivo
NAAB: 1HO12152
Тип: Доказани
Преценка: 6617/650
Б/БМ: Jabir / Supersition
Бета казеин: A2A2
Капа казеин: AB
Наличен: Да
Сперма: Конвенционална
Хаплотипове: TC,TD,TL,TP,TV,TY
Регистрационен № HO840003013001478
Inbreeding: 0.095%
Характеристики
| Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV |
| 2570 | 129 | -372 | -17 | -0.02 | -9 | 0.02 | -0.55 | -1.21 | 0.45 | 4.4 | 2.58 | 4.7 | 1.2 | 2.9 | |
Екстериорен профил
| Височина | ниско | високо | -0.34 | ||
| Кондиция | нежна | здрава | -0.03 | ||
| Дълбочина на тяло | плитко | дълбоко | -0.54 | ||
| Млечни форми | неизразени | изразени | -2.33 | ||
| Ъгъл крупа | висока | свлечена | -0.40 | ||
| Ширина крупа | тясна | широка | -0.36 | ||
| Задни крака - странично | изправени | саблевидни | 0.02 | ||
| Задни крака - отзад | Х-образни | изправени | 0.10 | ||
| Ъгъл копито | малък | голям | 0.32 | ||
| Индекс крака / копита | нисък | висок | 0.41 | ||
| Закрепване виме | слабо | коремно | -1.00 | ||
| Закрепване виме отзад | ниско | високо | -2.36 | ||
| Ширина на виме | тясно | широко | -2.55 | ||
| Централна бразда | плитка | дълбока | 0.29 | ||
| Дълбочина на виме | дълбоко | плитко | 0.05 | ||
| Предни цицки | далече | близо | 0.68 | ||
| Задни цицки | далече | близо | 0.46 | ||
| Дължина цицки | къси | дълги | 0.09 | ||
-2-1012 | |||||
