Breezer
HUL-STEIN BREEZER
NAAB: 515HO00341
Тип: Доказани
Преценка: 1401/199
Б/БМ: Achiever / Octoberfest
Бета казеин: A1A2
Капа казеин: AB
Наличен: Да
Сперма: 90% 2m SxF
Хаплотипове: TC,TD,TL,TP,TR,TV,TY,HH5
Регистрационен № HONLD000699058814
Inbreeding: 10.4%
Майка: HUL-STEIN OCTOBER BREESH 2-ET VG-87
3-06 567D 19837KGM 4.5% 886F 3.8% 747P
Характеристики
| Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV |
| 2737 | 327 | -258 | 7 | 0.06 | 53 | 0.24 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.6 | 2.86 | -1.0 | 1.2 | 0.4 | |
Екстериорен профил
| Височина | ниско | високо | -0.06 | ||
| Кондиция | нежна | здрава | 0.51 | ||
| Дълбочина на тяло | плитко | дълбоко | 0.21 | ||
| Млечни форми | неизразени | изразени | 0.26 | ||
| Ъгъл крупа | висока | свлечена | 0.74 | ||
| Ширина крупа | тясна | широка | -0.99 | ||
| Задни крака - странично | изправени | саблевидни | -0.44 | ||
| Задни крака - отзад | Х-образни | изправени | -0.10 | ||
| Ъгъл копито | малък | голям | -0.68 | ||
| Индекс крака / копита | нисък | висок | 0.03 | ||
| Закрепване виме | слабо | коремно | -0.12 | ||
| Закрепване виме отзад | ниско | високо | 0.00 | ||
| Ширина на виме | тясно | широко | -0.34 | ||
| Централна бразда | плитка | дълбока | 0.27 | ||
| Дълбочина на виме | дълбоко | плитко | 0.00 | ||
| Предни цицки | далече | близо | 0.76 | ||
| Задни цицки | далече | близо | 0.50 | ||
| Дължина цицки | къси | дълги | 0.75 | ||
-2-1012 | |||||
