Breezer
HUL-STEIN BREEZER
NAAB: 515HO00341
Тип: Доказани
Преценка: 1408/205
Б/БМ: Achiever / Octoberfest
Бета казеин: A1A2
Капа казеин: AB
Наличен: Да
Сперма: 90% 2m SxF
Хаплотипове: TC,TD,TL,TP,TR,TV,TY,HH5
Регистрационен № HONLD000699058814
Inbreeding: 10.4%
Майка: HUL-STEIN OCTOBER BREESH 2-ET VG-87
3-06 567D 19837KGM 4.5% 886F 3.8% 747P
Характеристики
| Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV |
| 2710 | 343 | -236 | 9 | 0.06 | 55 | 0.25 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.6 | 2.85 | -1.1 | 1.2 | 0.3 | |
Екстериорен профил
| Височина | ниско | високо | -0.04 | ||
| Кондиция | нежна | здрава | -0.50 | ||
| Дълбочина на тяло | плитко | дълбоко | -0.19 | ||
| Млечни форми | неизразени | изразени | -0.29 | ||
| Ъгъл крупа | висока | свлечена | 0.73 | ||
| Ширина крупа | тясна | широка | -0.99 | ||
| Задни крака - странично | изправени | саблевидни | -0.47 | ||
| Задни крака - отзад | Х-образни | изправени | -0.10 | ||
| Ъгъл копито | малък | голям | -0.67 | ||
| Индекс крака / копита | нисък | висок | 0.02 | ||
| Закрепване виме | слабо | коремно | -0.11 | ||
| Закрепване виме отзад | ниско | високо | 0.01 | ||
| Ширина на виме | тясно | широко | -0.33 | ||
| Централна бразда | плитка | дълбока | 0.28 | ||
| Дълбочина на виме | дълбоко | плитко | 0.02 | ||
| Предни цицки | далече | близо | 0.74 | ||
| Задни цицки | далече | близо | 0.46 | ||
| Дължина цицки | къси | дълги | 0.77 | ||
-2-1012 | |||||
