Holstein
Вижте всички Holstein Говеда
| Снимка | Име /Код | Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | Педигре | Наличен | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV | SIRE/MGS | |||
![]() | Altivo1HO12152 | 2628 | 157 | -394 | -18 | -0.02 | -9 | -9.00 | -0.72 | -1.16 | 0.45 | 4.4 | 2.58 | 6.3 | 1.2 | 2.9 | Jabir / Supersition | Да | |
![]() | Arbell515HO00147 | 2259 | -267 | 467 | -2 | -0.06 | -3 | -0.08 | 0.43 | -0.93 | -0.27 | -3.8 | 3.07 | 0.1 | 1.8 | -2.8 | Snowman / Ramos | Да | |
![]() | Aristocrat551HO03701 | 2710 | 206 | 321 | 15 | 0.02 | 26 | 0.05 | 0.68 | 0.77 | -0.52 | 0.7 | 2.82 | -1.6 | 1.5 | -1.2 | Josuper / Monterey | Да | |
| Armstrong1HO09482 | 1953 | -563 | -1079 | -38 | -0.01 | -17 | 0.11 | -0.56 | -1.05 | 0.22 | -4.0 | 3.08 | 0.4 | 1.6 | -2.0 | Toystory / O Man | Да | ||
![]() | Arrow515HO00353 | 2720 | 27 | -36 | 6 | 0.03 | 3 | 0.02 | 2.19 | 1.54 | 1.36 | 1.5 | 3.10 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | DOC X MONTEREY | Да | |
![]() | Autograph1HO15557 | 3005 | 535 | -202 | 14 | 0.08 | 0.63 | 0.27 | 0.75 | 1.07 | 0.48 | 2.7 | 2.80 | 0.3 | 1.3 | 3.6 | Blizzard / Modesty | Да | |
![]() | Baylaboy515HO00285 | 2557 | 18 | 267 | 0 | -0.03 | -19 | -20.00 | 0.13 | -0.78 | 0.89 | 1.0 | 2.76 | 4.3 | 1.4 | -0.6 | Kingboy / Garrett | Да | |
![]() | Blooper515HO00220 | 2402 | -120 | -1295 | -7 | 0.14 | -3 | 0.20 | -0.08 | 0.03 | 0.06 | -1.6 | 3.06 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | Boss / Beacon | Да | |
![]() | Breezer515HO00341 | 2737 | 327 | -258 | 7 | 0.06 | 53 | 0.24 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.6 | 2.86 | -1.0 | 1.2 | 0.4 | Achiever / Octoberfest | Да | |
![]() | Cash515HO00364 | 2927 | 591 | 1229 | 36 | -0.02 | 26 | -0.09 | -0.31 | -0.09 | -0.37 | 4.8 | 2.81 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | Charl / Jedi | Да | |
![]() | Classic515HO00348 | 2690 | 324 | 881 | 22 | -0.03 | 29 | -0.03 | 0.01 | -0.09 | 0.57 | 0.1 | 2.92 | -1.3 | 1.4 | -1.6 | Charley / Silver | Да | |
![]() | Davine-P1HO15418 | 2661 | 261 | -135 | -2 | 0.02 | -1 | 0.02 | -0.80 | -0.13 | -0.86 | 4.2 | 2.82 | 2.6 | 1.6 | 5.0 | Altadelson / Medley | Да | |
![]() | Dayward515HO00083 | 2159 | -271 | 35 | 7 | 0.02 | -46 | -0.18 | -0.31 | 0.90 | -0.89 | -0.1 | 2.95 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | Superstition / Toystory | Да | |
![]() | DG Eagle515HO00338 | 2772 | 486 | 1087 | 34 | -0.01 | 42 | -0.01 | -0.22 | -0.10 | -0.83 | 1.5 | 3.07 | -1.6 | 1.4 | 1.8 | Imax / Supersire | Да | |
![]() | Efron1HO15237 | 2877 | 416 | 597 | 36 | 0.06 | 19 | -0.02 | 0.78 | -0.11 | -0.12 | 2.7 | 2.93 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | Altalawson / Jedi | Да | |
![]() | El Completo515HO00421 | 3223 | 806 | 1383 | 48 | 0.01 | 75 | 0.06 | 0.38 | 0.64 | 0.01 | 3.9 | 2.91 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | Captain / Redrock | Да | |
![]() | Freelancer001HO15736 | 3123 | 831 | 2195 | 59 | -0.05 | 56 | -0.12 | 0.25 | 0.37 | -0.31 | 2.1 | 2.79 | -1.6 | 1.5 | 0.8 | PEAK ALTAZAZZLE-ET / T-SPRUCE CROWN-ET | Да | |
![]() | Gen Patch307HO00072 | 2991 | 586 | 1454 | 44 | -0.01 | 27 | -0.12 | -0.13 | 0.23 | -0.06 | 4.5 | 2.95 | 1.7 | 1.1 | 3.3 | Timberlake / Burley | Да | |
![]() | Geometric P001HO16297 | 3133 | 788 | 1016 | 54 | 0.08 | 66 | 0.09 | -0.57 | -0.85 | -0.42 | 3.5 | 2.78 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | RMD-DOTTERER SSI GAMEDAY ET / PINE-TREE VW LEGACY ET | Да | |
![]() | Goody515HO00246 | 2376 | -137 | -882 | -19 | 0.04 | -13 | 0.09 | 0.60 | 0.38 | 0.51 | 0.0 | 3.05 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | Goodwhone / Sudan | Да | |
![]() | Hangon515HO00413 | 2941 | 633 | 1939 | 48 | -0.11 | 50 | -0.11 | -0.12 | 0.01 | -0.02 | 3.0 | 2.86 | -2.5 | 1.2 | -0.6 | FASTBALL / CHARL | Да | |
![]() | Have It All515HO00371 | 2732 | 144 | 133 | 7 | 0.04 | 42 | 0.18 | 2.22 | 1.42 | 1.10 | -1.1 | 3.11 | -2.6 | 1.5 | -2.0 | Excalibur / King Doc | Да | |
![]() | Hero515HO00329 | 2778 | 197 | 454 | 32 | 0.06 | 30 | 0.04 | 0.15 | 0.17 | -0.45 | -0.1 | 2.94 | 1.2 | 1.4 | -0.1 | Superhero / Montross | Да | |
![]() | High Energy001HO15672 | 3092 | 653 | 206 | 36 | 0.19 | 60 | 0.11 | 0.35 | 0.85 | -0.39 | 2.5 | 3.18 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | PEAK ALTAZAZZLE ET / PROGENESIS POSITIVE | Да | |
![]() | History307HO00065 | 2734 | 210 | 1130 | 27 | -0.07 | 28 | -0.07 | 1.10 | 1.19 | 0.33 | 0.3 | 2.95 | -3.2 | 1.2 | -0.6 | Altahotjob / Imax | Да | |
![]() | Hudson515HO00388 | 3186 | 581 | 879 | 37 | 0.03 | 80 | 0.16 | 1.36 | 1.44 | 0.08 | 2.1 | 2.83 | -0.2 | 1.7 | -0.3 | EISTEIN / POSITIVE | Да | |
![]() | Input180HO86004 | 2459 | 28 | 213 | 9 | 0.01 | 23 | 0.05 | -0.32 | -0.79 | -0.92 | -1.4 | 3.18 | -0.1 | 1.7 | 0.8 | Supersire / Niagra | Да | |
![]() | It's Me515HO00306 | 2685 | 288 | 870 | 25 | -0.01 | 12 | -0.09 | -0.06 | -0.33 | 0.38 | 0.8 | 2.88 | -0.2 | 1.2 | -1.2 | Charley / Bombero | Да | |
![]() | Jazz515HO00357 | 28764 | 339 | 545 | 43 | 43.00 | 51 | 0.11 | 0.91 | 1.12 | -0.96 | -0.9 | 3.04 | -2.3 | 1.3 | -3.4 | Kenobi / Hotline | Да | |
![]() | Jeepson180HO87237 | 2315 | -155 | 495 | 6 | -0.04 | -27 | -0.18 | -0.33 | -0.12 | -0.44 | -0.9 | 2.87 | -0.1 | 1.3 | 0.3 | Diamond / Marcos | Да | |
![]() | Johnson515HO00344 | 2747 | 417 | 1221 | 33 | -0.03 | 38 | -0.05 | -0.40 | -0.89 | 0.25 | 0.7 | 2.99 | -1.3 | 1.4 | -1.7 | Charley / Yoder | Да | |
![]() | Kanzo1HO12996 | 2662 | 266 | 212 | 3 | -0.01 | 32 | 0.09 | -0.46 | 0.28 | -0.25 | 1.5 | 2.75 | 0.0 | 1.1 | -1.8 | Damien / Numero Uno 5904 | Да | |
![]() | Khal515HO00309 | 2621 | 249 | 955 | 22 | -0.03 | 3 | -0.13 | 0.15 | -0.05 | 0.75 | 0.6 | 2.97 | -1.0 | 1.5 | -1.7 | Charley / Damaris | Да | |
![]() | Lamborghini515HO00326 | 2493 | 59 | 564 | 1 | -0.06 | 2 | -0.08 | 0.57 | 0.25 | -0.22 | 0.1 | 2.82 | -1.2 | 1.5 | -0.7 | Fedex / Supersire | Да | |
![]() | Lifestyle180HO88900 | 2412 | -192 | -681 | -11 | 0.07 | -10 | 0.07 | 44.00 | -0.14 | -0.37 | -0.1 | 1.40 | 2.2 | 1.4 | -0.7 | Kingboy / Supersire | Да | |
![]() | Lion515HO00283 | 2411 | 53 | 894 | 12 | -0.06 | -21 | -0.21 | -0.88 | -0.47 | 0.20 | 1.1 | 2.92 | -0.4 | 1.4 | 1.1 | MISSOURI / WILLPOWER | Да | |
![]() | Manny1HO11663 | 2466 | 41 | 187 | 7 | -0.08 | -13 | -0.08 | -0.07 | -0.13 | 0.44 | 0.1 | 2.90 | -0.1 | 1.2 | 0.7 | Stoic / Mogul | Да | |
| Marcelon1HO10175 | 2231 | -248 | 141 | -12 | -0.06 | -10 | -0.06 | -1.04 | -1.23 | 0.77 | -1.9 | 2.74 | 0.1 | 1.6 | -0.9 | Freddie / Shottle | Да | ||
![]() | Marcus515HO00339 | 2772 | 486 | 1087 | 34 | -0.01 | 42 | -0.01 | -0.22 | -0.10 | -0.83 | 1.5 | 3.07 | -1.6 | 1.4 | 1.8 | Benz / Ferdinand | Да | |
![]() | Mauney001HO15298 | 2930 | 461 | -332 | 13 | 0.09 | 34 | 0.18 | -0.08 | -0.51 | 0.49 | 3.9 | 2.73 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | SCHOENE-KUH ALTAROBERT-ET / S-S-I MONTROSS JEDI-ET | Да | |
![]() | McKellar515HO00243 | 2357 | -220 | -629 | -12 | 0.03 | -12 | 0.05 | 0.42 | -0.14 | 0.82 | -1.1 | 2.96 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | Mccutchen / Snowman | Да | |
![]() | Melphy180HO90972 | 2437 | -120 | 1 | 9 | 0.03 | -31 | -0.12 | 0.15 | 0.41 | 1.19 | 1.6 | 2.61 | -1.2 | 1.5 | -0.3 | Jetset / Diamond | Да | |
![]() | Milkpreg515HO00390 | 2703 | 208 | 1341 | 31 | -0.05 | 10 | -0.16 | 0.60 | -0.19 | -0.34 | 1.0 | 3.15 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | Dante 1407 / Delta 1427 | Да | |
![]() | Mitchell515HO00318 | 2912 | 280 | 475 | 25 | 0.04 | 39 | 0.07 | 1.49 | 0.64 | 0.86 | 0.9 | 2.74 | 0.0 | 1.4 | -0.1 | Mitchell / Bombero | Да | |
![]() | Moon515HO00362 | 2966 | 379 | 1352 | 56 | 0.04 | 50 | -0.02 | 0.29 | 0.48 | -0.18 | 0.5 | 2.94 | -0.9 | 1.2 | -2.4 | MARIUS / HELIX | Да | |
![]() | Mundo180HO91427 | 2483 | -42 | 208 | 9 | 0.01 | -6 | -0.05 | -0.27 | -0.18 | -0.43 | 2.0 | 2.92 | 1.3 | 1.6 | -0.1 | Montana / Altaoak | Да | |
![]() | Namaste180HO93137 | 2803 | 287 | 399 | 17 | 0.01 | 6 | -0.04 | -0.27 | 0.37 | -0.55 | 3.4 | 2.70 | 3.3 | 1.3 | 2.8 | Fortune / Montross | Да | |
![]() | Neal515HO00322 | 2754 | 285 | 343 | 18 | 0.03 | 11 | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.40 | 2.1 | 2.73 | 1.0 | 0.9 | -1.8 | Charley / Mardi Gras | Да | |
![]() | Nevenland180HO93253 | 2648 | 94 | 340 | 13 | 0.01 | 30 | 0.06 | 0.70 | 0.46 | 0.61 | -1.9 | 3.05 | -0.9 | 1.3 | -3.4 | Hotline / Josuper | Да | |
![]() | Nikly180HO93997 | 2617 | 149 | 586 | 6 | -0.05 | 13 | -0.04 | -0.12 | -0.38 | 0.22 | 2.2 | 2.79 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | Harmony / Ponder | Да | |
![]() | Novastar515HO00375 | 2872 | 384 | 1 | 11 | 0.04 | 47 | 0.18 | 0.05 | 0.47 | 0.28 | 3.3 | 2.76 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | Heroic / Outsiders | Да | |
![]() | Objective180HO94025 | 2705 | 230 | 1 | 6 | 0.02 | 7 | 0.03 | -0.05 | 0.72 | -0.09 | 2.8 | 2.65 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | Windmill / Bombero | Да | |
![]() | Ouija001HO16166 | 3089 | 554 | 830 | 37 | 0.04 | 54 | 0.07 | 0.53 | 0.50 | 0.03 | 3.4 | 2.85 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | PEAK ALTAMAGNIFIQUE ET / BOMAZ FASTBALL ET | Да | |
![]() | Paul515HO00356 | 2916 | 461 | 1196 | 34 | -0.02 | 59 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.06 | 1.6 | 2.84 | -1.1 | 1.2 | -2.9 | Charl / Bourbon | Да | |
![]() | Peppy180HO95789 | 2954 | 540 | 1109 | 35 | 0.00 | 60 | 0.05 | 0.76 | 0.06 | 0.80 | 1.0 | 3.00 | -1.2 | 1.6 | -0.6 | Luster P / Rubicon | Да | |
![]() | PERCIVAL515HO00426 | 3258 | 743 | 1726 | 59 | 0.01 | 99 | 0.10 | 0.56 | 0.37 | 0.75 | 1.6 | 2.87 | -1.7 | 1.4 | -2.0 | CAPTAIN X GYMNAST | Да | |
![]() | Perseverance001HO16213 | 2958 | 722 | 1675 | 61 | 0.02 | 81 | 0.04 | -0.65 | -1.25 | -1.24 | 1.1 | 2.88 | -3.5 | 1.1 | 0.8 | PEAK ALTASHAMROCKER ET / NO-FLA ALTABUNDLE ET | Да | |
| Pixel202HO01908 | 2987 | 563 | 1058 | 33 | -0.10 | 48 | 0.02 | 0.27 | 0.49 | 0.12 | 2.8 | 2.96 | 0.5 | 1.4 | -0.7 | Pikachu / Merryguy | Да | ||
![]() | Pokemon180HO15492 | 3012 | 572 | 806 | 37 | 0.04 | 50 | 0.06 | 0.45 | 0.55 | 0.27 | 2.7 | 2.75 | -1.0 | 1.1 | -1.6 | Pursuit / Fabulous | Да | |
![]() | Power515HO00373 | 2671 | 312 | 716 | 33 | 0.04 | 12 | -0.07 | 0.00 | 0.02 | -0.65 | 1.8 | 2.81 | -1.5 | 1.1 | 0.0 | Kenobi / Kerrigan | Да | |
![]() | Purista515HO00278 | 2323 | -32 | -502 | -9 | 0.03 | 16 | 0.14 | -0.07 | 0.33 | -0.26 | -1.5 | 3.33 | -2.3 | 1.2 | 0.4 | Pure / Supersire | Да | |
![]() | Quality515HO00387 | 3197 | 736 | 1909 | 45 | -0.05 | 65 | -0.05 | 0.87 | 1.30 | 0.17 | 4.1 | 2.81 | 0.2 | 1.4 | 1.2 | Einstein / Ragen | Да | |
![]() | Quan223HO00030 | 2388 | -143 | 38 | 0 | 0.00 | -15 | -15.00 | 0.06 | 0.09 | -0.33 | -0.1 | 2.94 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | Supershot / Massey | Да | |
![]() | Rambo515HO00265 | 2337 | -216 | -531 | -16 | 0.01 | -22 | 0.00 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 0.7 | 2.88 | 0.6 | 1.7 | -0.2 | Silver / Supersire | Да | |
![]() | Rave515HO00367 | 2714 | 260 | -139 | 12 | 0.06 | 22 | 0.11 | -0.55 | -0.34 | 0.42 | 2.4 | 2.80 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | Rio / Finder | Да | |
![]() | Rodeo001HO13443 | 2721 | 225 | 1378 | 20 | -0.09 | 23 | -0.12 | 0.47 | 0.80 | -0.65 | 0.6 | 2.72 | 0.5 | 1.4 | -3.4 | PROGENESIS HARMONY ET / MORNINGVIEW MCC KINGBOY ET | Да | |
![]() | Shakir515HO00451 | 3260 | 867 | 1075 | 49 | 0.22 | 105 | 0.22 | -0.14 | 0.23 | -0.59 | 3.3 | 2.90 | 0.0 | 1.0 | -0.5 | Captain / Charl | Да | |
![]() | Shorock515HO00130 | 2275 | -77 | -278 | -16 | -0.03 | -18 | -0.03 | -0.93 | -0.97 | -0.98 | 0.6 | 2.92 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | Shamrock / Shottle | Да | |
![]() | Singapore515HO00365 | 2991 | 586 | 1454 | 44 | -0.01 | 27 | -0.12 | -0.13 | 0.23 | -0.06 | 4.5 | 2.95 | 1.7 | 1.1 | 3.3 | Charl / Jedi | Да | |
![]() | Snowpoll P225HO00022 | 2162 | -272 | -154 | -11 | -0.02 | -56 | -0.19 | -0.61 | -0.55 | -0.30 | 0.6 | 2.78 | 1.1 | 1.8 | 1.4 | Jacey / Snowman | Да | |
![]() | Spectacularbid001HO16324 | 3133 | 788 | 1016 | 54 | 0.08 | 66 | 0.09 | -0.57 | -0.85 | -0.42 | 3.5 | 2.78 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | PEAK ALTAZEMIN ET / ABS CRIMSON ET | Да | |
![]() | Springbok180HO16086 | 3044 | 581 | 967 | 45 | 0.05 | 80 | 0.15 | 0.67 | 0.50 | -0.51 | 0.9 | 2.97 | -2.0 | 1.2 | -3.5 | Helix Aot / Torro Map | Да | |
![]() | Tampa1HO11511 | 2446 | -21 | 350 | -25 | -0.05 | -13 | 0.01 | 0.39 | 0.14 | 2.26 | 2.1 | 3.18 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | Mogul / Freddie | Да | |
![]() | Terrano1HO13299 | 2619 | 130 | 152 | -8 | 0.01 | 9 | 0.01 | -0.66 | -0.83 | 0.03 | 2.8 | 2.77 | 4.1 | 2.0 | 2.8 | Livewire / Jabir | Да | |
![]() | Tofu PK202HO16401 | 3250 | 749 | 1313 | 61 | 0.07 | 77 | 0.08 | 0.51 | 0.06 | 0.46 | 2.9 | 2.87 | -0.8 | 1.2 | 1.5 | Altazemini / Pursuit | Да | |
| Tomahawk298HO00004 | 2379 | -6 | 24 | 0 | 0.00 | -12 | -0.05 | -1.15 | -1.05 | -0.16 | -0.2 | 2.91 | 1.9 | 1.6 | -1.3 | Chevroleet / Freddie | Да | ||
![]() | Tuck1HO10257 | 2136 | -281 | -582 | -24 | -0.09 | -48 | -0.02 | -1.50 | -0.94 | 0.37 | 0.4 | 2.98 | 3.0 | 0.9 | 1.2 | Freddie / Nifty | Да | |
![]() | Uriass298HO00008 | 2334 | -178 | -146 | -3 | 0.01 | 11 | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.35 | -3.1 | 3.33 | -1.3 | 1.5 | -1.7 | Silver / Shan | Да | |
![]() | Uru298HO00009 | 2298 | -124 | 375 | 11 | 0.00 | 8 | -0.03 | -0.27 | -0.66 | -0.31 | -3.0 | 3.37 | -2.7 | 1.4 | -1.2 | Mogul / Supersire | Да | |
| Uzbek298HO00007 | 2326 | -184 | -285 | -19 | -0.04 | -15 | -0.01 | 0.01 | 0.12 | -0.14 | 0.8 | 3.10 | 2.3 | 1.5 | -0.5 | Statons / Midul | Да | ||
![]() | Wallen001HO15229 | 2982 | 506 | 757 | 42 | 0.09 | 55 | 0.09 | 1.02 | 1.23 | -0.11 | 1.2 | 2.92 | -3.1 | 1.3 | -0.5 | PROGENESIS MARIUS / BACON-HILL PETY MODESTY-ET | Да | |
![]() | World Class1HO13836 | 2698 | 254 | -105 | 8 | 0.04 | -5 | 0.00 | -1.08 | 0.24 | -1.22 | 3.9 | 2.94 | 4.8 | 1.1 | 2.4 | Jedi / Modesty | Да | |
![]() | Yuppi515HO00263 | 24359 | 146 | 346 | 10 | -0.01 | 10 | -0.02 | -0.53 | -0.98 | -0.39 | 0.5 | 3.04 | -2.7 | 1.3 | 2.8 | Yoder / Robust | Да | |
![]() | Zenyatta001HO16035 | 3240 | 791 | 1444 | 58 | 0.02 | 66 | 0.02 | 0.76 | 0.74 | 0.81 | 2.7 | 2.87 | -0.8 | 1.3 | 0.6 | PEAK ALTAZAZZLE ET / PROGENESIS MODEST ROLAND 512 ET | Да | |















































































