Cash
DGF CASH
NAAB: 515HO00364
Тип: Доказани
Преценка: 552/54
Б/БМ: Charl / Jedi
Бета казеин: A2A2
Капа казеин: AB
Наличен: Не
Сперма: 90% 2m SxF
Хаплотипове: TC, TD, TL, TIP, TV, TY
Регистрационен № HOFRA005356942877
Inbreeding: 11.2%
Майка: EBA MANON GP-84
3-11 418D 10953KGM 4.9% 537F 4.1% 449P
Характеристики
| Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV |
| 2881 | 520 | 1093 | 30 | -0.02 | 21 | -0.09 | -0.27 | -0.09 | -0.38 | 4.1 | 2.81 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | |
Екстериорен профил
| Височина | ниско | високо | -1.12 | ||
| Кондиция | нежна | здрава | -1.46 | ||
| Дълбочина на тяло | плитко | дълбоко | -0.94 | ||
| Млечни форми | неизразени | изразени | 0.14 | ||
| Ъгъл крупа | висока | свлечена | -0.12 | ||
| Ширина крупа | тясна | широка | -0.84 | ||
| Задни крака - странично | изправени | саблевидни | 0.48 | ||
| Задни крака - отзад | Х-образни | изправени | -1.02 | ||
| Ъгъл копито | малък | голям | -0.66 | ||
| Индекс крака / копита | нисък | висок | -0.44 | ||
| Закрепване виме | слабо | коремно | -0.11 | ||
| Закрепване виме отзад | ниско | високо | -0.04 | ||
| Ширина на виме | тясно | широко | -0.62 | ||
| Централна бразда | плитка | дълбока | -0.54 | ||
| Дълбочина на виме | дълбоко | плитко | -0.32 | ||
| Предни цицки | далече | близо | -0.37 | ||
| Задни цицки | далече | близо | -0.43 | ||
| Дължина цицки | къси | дълги | -0.24 | ||
-2-1012 | |||||
