I Am Red & PP
NAAB: 515HO00381
Тип: Доказани
Преценка: 1410/488
Б/БМ: Solitair / Powerful
Бета казеин: A2A2
Капа казеин: BB
Наличен: Да
Сперма: Конвенционална
Хаплотипове: TL, TV, TY
Регистрационен № HONLD000730307181
Inbreeding: 9.6%
Характеристики
| Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV |
| 2549 | 11 | 247 | 7 | 0.00 | -35 | -0.17 | 0.50 | 0.86 | 0.23 | 2.8 | 2.93 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | |
Екстериорен профил
| Височина | ниско | високо | 0.10 | ||
| Кондиция | нежна | здрава | -0.42 | ||
| Дълбочина на тяло | плитко | дълбоко | -0.36 | ||
| Млечни форми | неизразени | изразени | 0.04 | ||
| Ъгъл крупа | висока | свлечена | 0.64 | ||
| Ширина крупа | тясна | широка | 0.29 | ||
| Задни крака - странично | изправени | саблевидни | 1.52 | ||
| Задни крака - отзад | Х-образни | изправени | -0.01 | ||
| Ъгъл копито | малък | голям | 0.12 | ||
| Индекс крака / копита | нисък | висок | 0.38 | ||
| Закрепване виме | слабо | коремно | 1.44 | ||
| Закрепване виме отзад | ниско | високо | 1.20 | ||
| Ширина на виме | тясно | широко | 0.94 | ||
| Централна бразда | плитка | дълбока | -1.39 | ||
| Дълбочина на виме | дълбоко | плитко | 1.82 | ||
| Предни цицки | далече | близо | -1.05 | ||
| Задни цицки | далече | близо | -1.43 | ||
| Дължина цицки | къси | дълги | 1.20 | ||
-2-1012 | |||||
