Red Holstein
Вижте всички Red Holstein Говеда
| Снимка | Име /Код | Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | Педигре | Наличен | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV | SIRE/MGS | |||
![]() | Adasol Red307HO00079 | 2696 | 226 | -86 | 9 | 0.05 | 4 | 0.03 | 0.12 | 1.03 | 0.60 | 2.8 | 2.69 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | Solitair Red / Argo RC | Да | |
![]() | Apple Pie Red515HO00254 | 2287 | -365 | -1423 | -32 | 0.04 | -50 | 0.04 | 0.42 | 0.83 | 0.33 | 2.4 | 2.86 | 4.8 | 1.7 | 3.5 | Supershot / Numero Uno | Да | |
![]() | Blues Red515HO00336 | 2661 | 199 | 1467 | 20 | -0.10 | 5 | -0.20 | -0.07 | -0.56 | 0.18 | 3.0 | 2.80 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | Salvatore RC / Salsa*RC | Да | |
![]() | I Am Red & PP515HO00381 | 2561 | 23 | 235 | 8 | 0.00 | -35 | -0.17 | 0.49 | 0.89 | 0.25 | 3.2 | 2.93 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | Solitair / Powerful | Да | |
![]() | Lit PP-Red1HO14131 | 2312 | 3 | -703 | -24 | 0.00 | -47 | -0.07 | -1.18 | -0.16 | 0.16 | 4.1 | 2.77 | 2.0 | 1.2 | 3.9 | Lucky / Montross | Да | |
![]() | Lotto-Red515HO00359 | 2058 | -632 | -845 | -28 | 0.00 | -41 | -0.02 | 1.63 | 0.41 | 1.06 | -2.2 | 2.88 | -0.3 | 1.6 | -5.2 | Avalanche*RC / Doorman | Да | |
![]() | Manana Red180HO91319 | 2700 | 377 | 25 | 10 | 0.03 | 28 | 0.10 | -0.03 | 0.19 | -0.02 | 1.0 | 2.91 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | Sunfish / LADD P-Red | Да | |
![]() | Marble Red001HO15468 | 2888 | 323 | 1022 | 29 | -0.02 | 27 | -0.06 | 1.15 | 0.54 | 0.36 | 2.3 | 3.05 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | WILDER MARK-ET / MR SALVATORE RC-ET | Да | |
![]() | Relax-Red307HO00064 | 2756 | 161 | 368 | 9 | -0.01 | 20 | 0.02 | 1.78 | 0.97 | 1.56 | 2.2 | 2.74 | -1.2 | 1.5 | 1.4 | Rubels Red / Salvatore Rc | Да | |
![]() | Ryland Red01HO15647 | 2730 | 372 | 732 | 12 | -0.04 | -1 | -0.12 | 0.55 | 0.57 | 0.73 | 4.1 | 2.74 | -0.6 | 1.2 | 2.4 | Rubels-Red / Salvatore RC | Да | |
![]() | Samwise Red307HO00083 | 2873 | 389 | 633 | 18 | -0.01 | 23 | -0.01 | 0.82 | 0.79 | 1.43 | 3.1 | 2.77 | -0.7 | 1.1 | 2.4 | Sputnik RC / Rubels Red | Да | |
![]() | Satchel Red1HO02740 | 2027 | 325 | 849 | -23 | 0.02 | -51 | -0.06 | -0.55 | -0.47 | 0.05 | 0.2 | 3.34 | 0.6 | 1.9 | 2.3 | Boy P-Red / Paradoh-Red | Да | |
![]() | Sunnyboy Red307HO00091 | 2954 | 425 | 703 | 33 | -0.07 | 10 | -0.07 | 1.08 | 0.86 | 1.39 | 4.5 | 2.71 | -0.6 | 1.5 | 3.2 | Solerio P / Rubels red | Да | |
![]() | Tezzo Red001HO15685 | 2693 | 207 | 619 | 4 | -0.06 | 16 | -0.04 | 0.85 | 1.11 | 1.02 | 2.6 | 2.75 | -1.0 | 1.4 | 2.2 | KOEPON ALTATOP-RED-ET / MR SALVATORE RC-ET | Да | |
![]() | Thylor Red *VRC515HO00320 | 2395 | -69 | 740 | 10 | -0.05 | -11 | -0.15 | 0.16 | -0.64 | 0.30 | -1.1 | 3.00 | -1.1 | 1.6 | -3.0 | Charley / Headliner | Да | |
![]() | Twisted Red001HO15720 | 2754 | 244 | 333 | 6 | -0.02 | 6 | -0.02 | 0.52 | 1.17 | 1.11 | 2.7 | 2.93 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | KOEPON ALTATOP RED ET/ MR SALVATORE RED | Да | |















