Highcloud
CHERRYPENCOL HIGHCLOUD ET
NAAB: 001HO15776
Тип: Доказани
Преценка: 227/39
Б/БМ: PEAK ALTAZAZZLE-ET / S-S-I BG FRZZLD RIVETING-ET
Бета казеин: A2A2
Капа казеин: AB
Наличен: Не
Сперма: Конвенционална
Хаплотипове: TC,TD,TL,TP,TR,TV,TY,HH6
Регистрационен № HO840003217140918
Inbreeding: 12.0%
Характеристики
| Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV |
| 3058 | 650 | 428 | 33 | 0.07 | 58 | 0.15 | 0.60 | 0.82 | 0.47 | 2.5 | 2.77 | -0.8 | 1.1 | 1.0 | |
Екстериорен профил
| Височина | ниско | високо | 1.28 | ||
| Кондиция | нежна | здрава | -0.76 | ||
| Дълбочина на тяло | плитко | дълбоко | -0.32 | ||
| Млечни форми | неизразени | изразени | 1.40 | ||
| Ъгъл крупа | висока | свлечена | 1.48 | ||
| Ширина крупа | тясна | широка | 0.62 | ||
| Задни крака - странично | изправени | саблевидни | 0.48 | ||
| Задни крака - отзад | Х-образни | изправени | -0.58 | ||
| Ъгъл копито | малък | голям | 0.44 | ||
| Индекс крака / копита | нисък | висок | -0.08 | ||
| Закрепване виме | слабо | коремно | 1.52 | ||
| Закрепване виме отзад | ниско | високо | 1.29 | ||
| Ширина на виме | тясно | широко | 0.69 | ||
| Централна бразда | плитка | дълбока | 0.02 | ||
| Дълбочина на виме | дълбоко | плитко | 1.64 | ||
| Предни цицки | далече | близо | 0.31 | ||
| Задни цицки | далече | близо | 0.27 | ||
| Дължина цицки | къси | дълги | -1.11 | ||
-2-1012 | |||||
