Red Holstein
Вижте всички Red Holstein Говеда
| Снимка | Име /Код | Продукция Lbs. | Тип | Здраве и Раждаемост | Педигре | Наличен | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPI® | NM$ | FSAV | Milk | Prot. | Prot. % | Fat | Fat %. | PTAT | UDS | FLC | PL | SCS | DPR | SCE | LIV | SIRE/MGS | |||
![]() | Adasol Red307HO00079 | 2686 | 220 | -120 | 8 | 0.05 | 3 | 0.03 | 0.11 | 1.04 | 0.63 | 2.8 | 2.68 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | Solitair Red / Argo RC | Да | |
![]() | Apple Pie Red515HO00254 | 2284 | -363 | -1426 | -32 | 0.04 | -50 | 0.04 | 0.42 | 0.83 | 0.33 | 2.4 | 2.86 | 4.8 | 1.7 | 3.5 | Supershot / Numero Uno | Да | |
![]() | Blues Red515HO00336 | 2665 | 223 | 1462 | 21 | -0.10 | 6 | -0.20 | -0.15 | -0.58 | 0.19 | 3.1 | 2.78 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | Salvatore RC / Salsa*RC | Да | |
![]() | I Am Red & PP515HO00381 | 2559 | 47 | 283 | 10 | 0.00 | -34 | -0.17 | 0.59 | 0.98 | 0.28 | 3.2 | 2.93 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | Solitair / Powerful | Да | |
![]() | Lit PP-Red1HO14131 | 2284 | -14 | -788 | -26 | 0.00 | -49 | -0.06 | -1.11 | -0.11 | 0.16 | 4.1 | 2.76 | 1.9 | 1.1 | 4.1 | Lucky / Montross | Да | |
![]() | Lotto-Red515HO00359 | 2066 | -618 | -845 | -28 | 0.00 | -40 | -0.02 | 1.65 | 0.44 | 1.07 | -2.2 | 2.89 | -0.2 | 1.6 | -5.0 | Avalanche*RC / Doorman | Да | |
![]() | Manana Red180HO91319 | 2766 | 160 | 372 | 8 | -0.02 | 19 | 0.01 | 1.73 | 1.03 | 1.65 | 2.2 | 2.74 | -1.0 | 1.7 | 1.3 | Sunfish / LADD P-Red | Да | |
![]() | Marble Red001HO15468 | 2912 | 350 | 1103 | 30 | -0.02 | 32 | -0.05 | 1.25 | 0.56 | 0.50 | 2.1 | 3.05 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | WILDER MARK-ET / MR SALVATORE RC-ET | Да | |
![]() | Relax-Red307HO00064 | 2766 | 160 | 372 | 8 | -0.02 | 19 | 0.01 | 1.73 | 1.03 | 1.65 | 2.2 | 2.74 | -1.0 | 1.7 | 1.3 | Rubels Red / Salvatore Rc | Да | |
![]() | Ryland Red01HO15647 | 2778 | 426 | 863 | 17 | -0.04 | 5 | -0.11 | 0.56 | 0.56 | 0.78 | 4.2 | 2.75 | -0.3 | 1.2 | 2.4 | Rubels-Red / Salvatore RC | Да | |
![]() | Samwise Red307HO00083 | 2890 | 408 | 579 | 19 | 0.00 | 25 | 0.00 | 0.82 | 0.76 | 1.50 | 3.2 | 2.76 | -0.7 | 1.1 | 2.4 | Sputnik RC / Rubels Red | Да | |
![]() | Satchel Red1HO02740 | 2010 | 327 | 856 | -23 | 0.02 | -51 | -0.06 | -0.54 | -0.46 | 0.11 | 0.2 | 3.34 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | Boy P-Red / Paradoh-Red | Да | |
![]() | Sunnyboy Red307HO00091 | 2917 | 418 | 680 | 32 | -0.07 | 9 | -0.07 | 1.07 | 0.86 | 1.40 | 4.5 | 2.70 | -0.5 | 1.5 | 3.2 | Solerio P / Rubels red | Да | |
![]() | Tezzo Red001HO15685 | 2707 | 204 | 550 | 2 | 0.06 | 16 | -0.03 | 0.83 | 1.16 | 1.08 | 2.8 | 2.77 | -0.7 | 1.4 | 2.1 | KOEPON ALTATOP-RED-ET / MR SALVATORE RC-ET | Да | |
![]() | Thylor Red *VRC515HO00320 | 2377 | -71 | 704 | 10 | -0.05 | -11 | -0.15 | 0.16 | -0.63 | 0.37 | -1.1 | 2.99 | -1.2 | 1.6 | -3.0 | Charley / Headliner | Да | |
![]() | Twisted Red001HO15720 | 2740 | 214 | 258 | 4 | -0.03 | 2 | -0.03 | 0.54 | 1.27 | 1.20 | 2.8 | 2.97 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | KOEPON ALTATOP RED ET/ MR SALVATORE RED | Да | |















